
Caratteristiche del prodotto
1. Design esterno: il tamburo del freno è montato esternamente sull'asse, rendendo più facili l'ispezione, la manutenzione e la sostituzione, riducendo i tempi di inattività e i costi.
2. Dissipazione del calore efficiente: il design esterno promuove il flusso d'aria, migliorando la dissipazione del calore e riducendo il surriscaldamento dei freni e la dissolvenza.
3. Capacità di carico alto: costruito con materiali ad alta resistenza e design robusto, adatto per veicoli per impieghi pesanti e condizioni ad alto carico.
4. Stabilità per la cottura: il tamburo del freno è direttamente collegato all'asse, offrendo una forza di frenatura più diretta e stabile, garantendo la sicurezza della guida.
5. MANUTENZIONE DISEFITTA: il sistema di frenatura può essere ispezionato e mantenuto senza rimuovere le ruote, risparmiare tempo e costi.
6. Design illuminato: i materiali leggeri vengono utilizzati mantenendo la resistenza, riducendo il peso complessivo del veicolo e migliorando l'efficienza del carburante.
·· Utilizzato nei veicoli di trasporto e logistica a lunga distanza, soddisfacendo le esigenze di carichi pesanti e una frenata frequente, garantendo la sicurezza della guida.
·· Adatto a macchinari da costruzione come escavatori, bulldozer e gru, adattabili a condizioni complesse e ambienti difficili.
·· Utilizzato nei veicoli di trasporto minerario e nei camion minerari, offrendo un'elevata capacità di carico e prestazioni di frenata stabili, adattabili a carichi pesanti e terreni robusti.
·· Utilizzato in macchinari agricoli come trattori e mietitori, soddisfacendo le esigenze delle operazioni sul campo e carichi pesanti.
·· Utilizzato in veicoli speciali come camion dei pompieri, veicoli di salvataggio e veicoli militari, offrendo alta affidabilità e manipolazione flessibile.
·· Utilizzato per il trasporto di attrezzature di grandi dimensioni e carico pesante, offrendo un'eccellente capacità di carico e prestazioni di frenata.
·· Utilizzato nel trasporto refrigerato per alimenti e prodotti farmaceutici, garantendo la stabilità e l'efficienza del sistema di frenatura in ambienti a bassa temperatura.


| Tamburo di tipo a asse esterno | |||||||||||||
| Tipo di asse |
Max. Capacità (T) |
Traccia (mm) L2 |
Freno (mm) |
Cuscinetto |
Installazione del sedile a molla L3 |
Raggio di assi (mm) |
Distanza centrale della camera del freno (mm) L4 |
Fissazione delle ruote |
Lunghezza totale (mm) L1 |
Ruota consigliata |
Peso dell'assale (kg) |
||
| Stallone | PCD (mm) | Hmm) | |||||||||||
| 13Y9C20 | 13 | 1840 | Ф420×180 | HM518445/10 | Maggiore o uguale a 970 | ○127 | 392 | 10 × M22 × 1.5iso | 285.75 | 219.8 | ~2180 | 7.5V-20 | 345 |
| 13Y9C21 | 13 | 1840 | Ф420×180 | HM518445/10 | Maggiore o uguale a 970 | ○127 | 388 | 10 × M22 × 1.5iso | 335 | 280.8 | ~2180 | 7.5V-20 | 363 |
| 13Y9C22 | 13 | 1840 | Ф420×200 | HM518445/10 | Maggiore o uguale a 970 | ○127 | 372 | 10 × M22 × 1.5iso | 285.75 | 219.8 | ~2180 | 7.5V-20 | 348 |
| 13Y9C23 | 13 | 1840 | Ф420×200 | HM518445/10 | Maggiore o uguale a 970 | ○127 | 372 | 10 × M22 × 1.5iso | 335 | 280.8 | ~2180 | 7.5V-20 | 360 |
| 13N4C20 | 13 | 1840 | Ф420×180 | HM518445/10 | Maggiore o uguale a 970 | ○152.4 | 392 | 10 × M22 × 1.5iso | 285.75 | 219.8 | ~2180 | 7.5V-20 | 339 |
| 13N4C21 | 13 | 1840 | Ф420×180 | HM518445/10 | Maggiore o uguale a 970 | ○152.4 | 388 | 10 × M22 × 1.5iso | 335 | 280.8 | ~2180 | 7.5V-20 | 357 |
| 13N4C22 | 13 | 1840 | Ф420×200 | HM518445/10 | Maggiore o uguale a 970 | ○152.4 | 372 | 10 × M22 × 1.5iso | 285.75 | 219.8 | ~2180 | 7.5V-20 | 342 |
| 13N4C23 | 13 | 1840 | Ф420×200 | HM518445/10 | Maggiore o uguale a 970 | ○152.4 | 372 | 10 × M22 × 1.5iso | 335 | 280.8 | ~2180 | 7.5V-20 | 354 |
| 13K2C20 | 13 | 1840 | Ф420×180 | HM518445/10 | Maggiore o uguale a 970 | □127 | 392 | 10 × M22 × 1.5iso | 285.75 | 219.8 | ~2180 | 7.5V-20 | 340 |
| 13K2C21 | 13 | 1840 | Ф420×180 | HM518445/10 | Maggiore o uguale a 970 | □127 | 388 | 10 × M22 × 1.5iso | 335 | 280.8 | ~2180 | 7.5V-20 | 358 |
| 13K2C22 | 13 | 1840 | Ф420×200 | HM518445/10 | Maggiore o uguale a 970 | □127 | 372 | 10 × M22 × 1.5iso | 285.75 | 219.8 | ~2180 | 7.5V-20 | 343 |
| 13K2C23 | 13 | 1840 | Ф420×200 | HM518445/10 | Maggiore o uguale a 970 | □127 | 372 | 10 × M22 × 1.5iso | 335 | 280.8 | ~2180 | 7.5V-20 | 355 |
| 13F1C20 | 13 | 1840 | Ф420×180 | HM518445/10 | Maggiore o uguale a 930 | □150 | 392 | 10 × M22 × 1.5iso | 285.75 | 219.8 | ~2180 | 7.5V-20 | 343 |
| 13F1C21 | 13 | 1840 | Ф420×180 | HM518445/10 | Maggiore o uguale a 930 | □150 | 388 | 10 × M22 × 1.5iso | 335 | 280.8 | ~2180 | 7.5V-20 | 361 |
| 13F1C22 | 13 | 1840 | Ф420×200 | HM518445/10 | Maggiore o uguale a 930 | □150 | 372 | 10 × M22 × 1.5iso | 285.75 | 219.8 | ~2180 | 7.5V-20 | 346 |
| 13F1C23 | 13 | 1840 | Ф420×200 | HM518445/10 | Maggiore o uguale a 930 | □150 | 372 | 10 × M22 × 1.5iso | 335 | 280.8 | ~2180 | 7.5V-20 | 358 |
| 13F1B24 | 13 | 1840 | Ф420×180 | HM518445/10 | Maggiore o uguale a 970 | □150 | 388 | 8 × M20 × 1,5JAP | 285 | 219.8 | ~2180 | 7.5V-20 | 345 |
| 13F1B27 | 13 | 1840 | Ф420×180 | HM518445/10 | Maggiore o uguale a 970 | □150 | 388 | 10 × 7/8-11 bsf | 335 | 280.8 | ~2180 | 7.5V-20 | 363 |
| 16F6B25 | 16 | 1850 | Ф420×200 |
HM220149/10 HM518445/10 |
Maggiore o uguale a 940 | □150 | 358 | 10 × M22 × 1.5iso | 335 | 280.8 | ~2200 | 8.0V-20 | 405 |
Nota:
(1) La lunghezza della traccia L2 è facoltativa
(2) Disponibile con il sistema ABS
(3) Il regolatore di slack automatico è facoltativo

La società è stata fondata nel 2016 e ha subito 7 anni di sviluppo. Adettiamo ai valori fondamentali di "innovazione, qualità, integrità e win-win", che si rompono costantemente attraverso noi stessi e persegue l'eccellenza.
La nostra azienda è un'impresa di produzione completa che integra l'elaborazione, la produzione e l'installazione. Abbiamo forti capacità di elaborazione meccanica, forte resistenza tecnica e metodi di test completi. Siamo specializzati nella produzione di sospensioni d'aria, sospensioni in acciaio, asse a disco, asse di tamburo e gambe di supporto.
La società ha sempre perseguito la filosofia commerciale della sopravvivenza attraverso la qualità e lo sviluppo attraverso la reputazione, che ha vinto le lodi e la fiducia di nuovi e vecchi utenti. Attualmente, i suoi prodotti sono venduti a oltre 20 province e città in tutto il paese. Esportato a oltre dieci paesi nel sud -est asiatico, nell'Asia centrale, nell'Africa e nel Sud America.
Etichetta sexy: Asse del tamburo del freno di tipo esterno, China Giorni di assi del tamburo freno esterno, fabbrica, Assale del freno aratri
















